índice de
este estudio
fascículo
0 fascículo 1 fascículo 2 fascículo
3 fascículo 4 fascículo 5 fascículo
6 fascículo 7 fascículo 8 fascículo
8bis fascículo 9 fascículo 10 fascículo
11 fascículo 12 fascículo 13
Estudio publicado en CD
en 1999 por Laboratorios Esteve con el título
PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN
bajo la dirección del Dr.
Turón
fascículo 10
Diferencias entre Anorexia Nerviosa y Bulimia Nerviosa
| Anorexia Nerviosa | Bulimia Nerviosa |
| Inicio temprano | Inicio más tardío |
| Dieta restrictiva | Dieta variable |
| Bajo peso | Peso con pocas variaciones |
| Baja Impulsividad | Impulsivas |
| Pocos antecedentes de obesidad previa | Mayores antecedentes de obesidad previa |
| Control de peso estable: | Control de peso inestable: |
| restricción alimentaria | restricción, vómitos, laxantes y diuréticos |
| Hiperactividad | Hipoactividad |
| Amenorrea | Amenorrea 50% |
| Dieta restrictiva | Dieta restrictiva y atracones |
| Poca psicopatología asociada | Mucha psicopatología asociada |
| Pocas conductas autolíticas directas | Más frecuentes conductas autolíticas |
| Conductas bulímicas en menos del 50% | Conductas bulímicas en el 100% |
| Complicaciones médicas crónicas Complicaciones médicas crónicas | Complicaciones médicas agudas |
índice de
este estudio
fascículo 0 fascículo
1 fascículo 2 fascículo 3 fascículo
4 fascículo 5 fascículo 6 fascículo
7 fascículo 8 fascículo 8bis fascículo
9 fascículo 10 fascículo 11 fascículo
12 fascículo 13
página inicial